石家莊艾波爾風機有限公司
                                              地址:石家莊市古城東路111號
                                              郵編:050034
                                              電話:0311-86210661 / 87612737
                                              傳真:0311-86210669
                                              E-mail:aiboer@126.com
                                              網址:www.bpallen.com
                                              你的位置:首頁 >> 產品展示 >> 屋頂風機  屋頂風機

                                              BDW-87-6/BDW-87-7/BDW-87-8/BDW-87-9 /WS-85-6屋頂風機

                                              來源:石家莊艾波爾風機有限公司 | 發布時間:2015/4/19 2:46:07
                                               
                                               

                                              我公司專業生產各種玻璃鋼屋頂風機,除常規的屋頂風機系列外,還可生產:BDW-87-6/BDW-87-7/BDW-87-8/BDW-87-9 /WS-85-6等型號的玻璃鋼屋頂風機,詳見下列參數表:

                                               BDW-87-6型防爆低噪聲玻璃鋼屋頂風機

                                              機   號

                                              3.55

                                              5.6

                                              靜壓mm/H2O 3 18 25 29 6 18 21 26
                                              流量m3/min 51.8 38.6 30 22.9 129.3 100 91.7 72.1
                                              噪聲(A) 62 60 58 57 66 63 63 62
                                              電機型號 YBDW0.55-4 YBDW0.8-6
                                              電機功率 KW 0.55 0.8
                                              轉速r/min

                                              1450

                                              950

                                                

                                              BDW-87-7型玻璃鋼屋頂軸流風機

                                              機   號 5 6 7 8 9 10
                                              轉速r/min 1450 1450 960 960 960 960
                                              靜壓mm/H2O 3.5 5.2 3.0 4.2 5.0 6.3
                                              流量m3/min 7300 12500 13400 20000 28000 38000
                                              電機型號 Y802-4 Y90L-4 Y90S-6 Y100L-6 Y132S-6 Y132M2-6
                                              電機功率 KW 0.75 1.5 0.75 1.5 3.0 5.5

                                                

                                              BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風機

                                              機   號 7.1 11.2 11.2 11.2 12.5
                                              流量m3/h 10000 25485 42475 44174 50970
                                              靜壓mm/H2O 12.7 9.53 9.53 12.7 9.53
                                              電機型號 YB100L1-4 YW132S-6 YW132M2-6 YW160M-6 YW160M-6
                                              電機功率 KW 2.2 3 5.5 7.5 7.5
                                              轉速r/min 1500 1000 1000 1000 1000

                                                 

                                              BDW-87-9型玻璃鋼屋頂軸流風機

                                              機   號 4 5 6 7 8 9
                                              風量m3/h 3340 6680 9060 13210 24880 26200
                                              靜壓Pa 38 11 40 53 13 16
                                              電機功率KW 0.25-0.37 0.37-0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
                                              轉速r/min 910-960 910-960 910-960 940-960 710 710
                                              電機極數 3 3 3 3 3 3

                                                 

                                              WS-85-6型玻璃鋼屋頂軸流風機

                                              機   號 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
                                              轉速r/min 1450 1450 1450 1450 1450 1450
                                              電機型號 Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100L-4 Y100L-4
                                              電機功率KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
                                              全壓mm/H2O 15-20 22-28 32-39 37-41 43-49 46-56
                                              流量m3/h 1470-2530 2250-3470 3210-4940 4460-6875 5950-9160 8530-11800
                                              機   號 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
                                              轉速r/min 960 960 960 960 960 960
                                              電機型號 Y801-6 Y801-6 Y802-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90L-6
                                              電機功率 KW 0.55 0.55 0.75 1.1 1.1 1.5
                                              全壓mm/H2O 10-15 15-21 21-28 25-29 29-35 31-41
                                              流量m3/h 970-1680 1490-2300 2130-3270 2950-4550 3940-6060 5650-7810

                                               
                                              本頁關鍵詞:屋頂風機,屋頂通風機,玻璃鋼屋頂風機,玻璃鋼風機
                                              將本頁分享到:
                                              打印本頁 || 關閉窗口
                                              上一產品:無動力屋頂風機   下一產品:沒有了!
                                              相關內容

                                              在線客服

                                              點擊這里給我發消息
                                              2020国产综合在线入口_无码色播在线观看_一级二级无码在线观看_Av免费无码一区二区……