提示:您現在瀏覽的是本公司舊網站,為了提升您的瀏覽效果和更多服務,請點此鏈接進入本公司新網站! 
                                                 當前位置:>>> 產品介紹>>>Y5-48性能參數表

                                              當前日期:

                                              頁面導航
                                              公司簡介
                                              產品介紹
                                              聯系方式
                                              在線定貨
                                              請您留言
                                              實用工具
                                               

                                               

                                               

                                               
                                              Y5-48型鍋爐離心引風機性能參數表
                                              機號 轉速r/min 全壓(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 電機型號
                                              4C 3550 1501-2221 2932-5564 5.5 Y132S1-2
                                              4C 3150 1180-1746 2602-4937 4 Y112M-2
                                              4C 2800 932-1377 2313-4388 3 Y100L-2
                                              4C 2500 742-1097 2065-3918 2.2 Y90L-2
                                              5C 3150 1913-2819 5304-9851 11 Y160M1-2
                                              5C 2800 1509-2223 4715-8757 7.5 Y132S2-2
                                              5C 2500 1202-1769 4210-7818 5.5 Y132S1-2
                                              5C 2240 964-1419 3772-7005 4 Y112M-2
                                              6.3C 2800 2403-3545 9432-15639 22 Y180M-2
                                              6.3C 2500 1913-2819 8421-15639 15 Y160M2-2
                                              6.3C 2240 1533-2259 7546-14013 11 Y160M1-2
                                              6.3C 2000 1221-1798 6737-12511 7.5 Y132S2-2
                                              8C 2000 2253-3323 13794-25619 30 Y200L-4
                                              8C 1800 1823-2686 12415-23057 22 Y180L-4
                                              8C 1600 1438-2118 11035-20495 15 Y160L-4
                                              8C 1400 1100-1619 9656-17933 11 Y160M-4
                                              10C 1800 2958-4483 22250-44634 75 Y280S-4
                                              10C 1600 2332-3531 19778-39674 55 Y250M-4
                                              10C 1400 1782-2696 17305-34715 37 Y225S-4
                                              10C 1250 1419-2145 15451-30995 22 Y180L-4
                                              12.5C 1400 2794-4234 33800-67803 110 Y315S-4
                                              12.5C 1250 2223-3365 30179-60538 75 Y280S-4
                                              12.5C 1120 1782-2696 27040-54242 55 Y250M-4
                                              12.5C 1000 1419-2145 24143-48431 37 Y225S-4

                                              聲明:以上數據可能與實際數據不符,只做參考,不作為正式依據。

                                              其它未列出機號詳細參數暫時欠奉。如查詢,可在留言簿留言或至電本公司。

                                              版權所有:石家莊艾波爾風機有限公司     制作維護:AIBOER

                                              2020国产综合在线入口_无码色播在线观看_一级二级无码在线观看_Av免费无码一区二区……