提示:您現在瀏覽的是本公司舊網站,為了提升您的瀏覽效果和更多服務,請點此鏈接進入本公司新網站! 
                                                 當前位置:>>> 產品介紹>>>GD30K2性能參數表

                                              當前日期:

                                              頁面導航
                                              公司簡介
                                              產品介紹
                                              聯系方式
                                              在線定貨
                                              請您留言
                                              實用工具
                                               

                                               

                                               

                                                

                                                
                                              GD30K2(T30Ⅰ)軸流通風機性能參數表
                                              機號 葉片 轉速(r/min) 全壓(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 電機型號
                                              數量 角度(度)
                                              6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
                                              6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
                                              6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
                                              7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
                                              7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
                                              7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
                                              8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
                                              8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
                                              8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
                                              8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
                                              9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
                                              9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
                                              10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
                                              10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
                                              6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
                                              6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
                                              6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
                                              7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
                                              7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
                                              7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
                                              8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
                                              8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
                                              8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
                                              8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
                                              9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
                                              9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
                                              10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
                                              10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6

                                              聲明:以上數據可能與實際數據不符,只做參考,不作為正式依據。

                                              其它未列出機號詳細參數暫時欠奉。如查詢,可在留言簿留言或至電本公司。

                                              版權所有:石家莊艾波爾風機有限公司     制作維護:AIBOER

                                              2020国产综合在线入口_无码色播在线观看_一级二级无码在线观看_Av免费无码一区二区……