提示:您現在瀏覽的是本公司舊網站,為了提升您的瀏覽效果和更多服務,請點此鏈接進入本公司新網站! 
                                                 當前位置:>>> 產品介紹>>>G4-73性能參數表

                                              當前日期:

                                              頁面導航
                                              公司簡介
                                              產品介紹
                                              聯系方式
                                              在線定貨
                                              請您留言
                                              實用工具
                                               

                                               

                                               

                                               
                                              G4-73型鍋爐離心通風機性能參數表
                                              機 號 轉速r/min    全 壓(Pa)   流 量(m3/h) 功率(KW)   電機型號
                                              8D 1450 1461-2069 16900-31500 18.5 Y180M-4
                                              9D 1450 2471-2618 24000-32900 30 Y200L-4
                                              9D 1450 1853-2432 35900-44800 37 Y225S-4
                                              9D 960 814-1147 15900-29700 11 Y160L-6
                                              10D 1450 2295-3236 33100-61600 55 Y250M-4
                                              10D 960 1373-1422 21800-29900 15 Y180L-6
                                              10D 960 1010-1324 32600-40700 18.5 Y200L1-6
                                              10D 730 579-824 16600-31000 11 Y180L-8
                                              11D 1450 3922 43900-49300 75 Y280S-4
                                              11D 1450 2775-3873 54700-81800 90 Y280M-4
                                              11D 960 1716 29100-32700 22 Y200L2-6
                                              11D 960 1216-1696 36100-54200 30 Y225M-6
                                              11D 730 706-990 22200-41300 11 Y180L-8
                                              12D 1450 3295-4658 57200-107000 132 Y315M1-4
                                              12D 960 1893-2040 37800-56400 37 Y250M-4
                                              12D 960 1441-1765 61000-70300 45 Y280S-6
                                              12D 730 1167-1177 28700-35800 15 Y200L-8
                                              12D 730 834-1137 39400-53500 18.5 Y225S-8
                                              14D 1450 4511-6364 90500-169000 315 Y355M-4
                                              14D 960 2755-2785 60000-74600 75 Y315S-6
                                              14D 960 1971-2687 82000-113000 90 Y315M1-6
                                              14D 730 1500-1608 45500-68000 37 Y280S-8
                                              14D 730 1137-1402 73500-84800 45 Y280M-8
                                              16D 960 3628 90000-101000 132 Y315M1-6
                                              16D 960 2648-3609 112000-168000 160 Y315M2-6
                                              16D 730 1491-2098 68200-127000 75 Y315M1-8
                                              16D 580 941-1324 54200-101000 45 Y315S-10

                                              聲明:以上數據可能與實際數據不符,只做參考,不作為正式依據。

                                              其它未列出機號詳細參數暫時欠奉。如查詢,可在留言簿留言或至電本公司。

                                              版權所有:石家莊艾波爾風機有限公司     制作維護:AIBOER

                                              2020国产综合在线入口_无码色播在线观看_一级二级无码在线观看_Av免费无码一区二区……